Väggen i detta exempel är 5 m bred och 2,60 m hög, vilket motsvarar 13 m². Eftersom väggen naturligtvis måste plankeras på båda sidor måste beräkningen av gipsfiberskivorna baseras på 26 m².
Materialkrav
bit | material | Funktioner, storlek |
---|---|---|
20: e | Gipsskivor | impregnerad 1cm x 120cm x 60cm |
5 | UW-profiler | 200 cm x 4 cm x 5 cm |
9 | CW-profiler | 260cm x 5cm x 5cm |
1 rulle | Förseglingstejp | 25m |
2 paket | Klämfilt | Paketinnehåll: 7,813 m² |
1 rulle | PE-film | 25m² |
1 st | Gemensamt fyllmedel | 5 kg |
1 låda | Gipsskruvar | 250 stycken |
materialkostnader
material | Enhetspris | totalbelopp |
---|---|---|
20 gipsfiberskivor | 4,31 EUR per styck | 86,20 EUR |
5 UW-profiler 50 mm | 3,39 EUR per styck (2m lång) | 16,95 EUR |
9 CW-profiler 50 mm | 4,29 EUR per styck (2,60 m lång) | 38,61 EUR |
1 rulle tätningstejp, 50 mm | 10,99 EUR per styck (25 m längd) | 10,99 EUR |
2 förpackningar med fastspänningsfilt | 14,76 EUR | 29,52 EUR |
1 rulle PE-film | 47,99 EUR | 47,99 EUR |
5 kg fogfyllare | 7,79 EUR | 7,79 EUR |
1 låda med gipsskruvar | 4,99 EUR | 4,99 EUR |
total kostnad | # | 243,04 EUR |
Det totala priset för konstruktion av en torrvägg på 13 m² är för närvarande cirka 208 euro. (Från och med juni 2016)
tips och tricks
Om du konverterar dessa kostnader för provväggens 13 m² är priset per kvadratmeter cirka 16,00 EUR. Med detta resultat bör det noteras att anskaffningskostnaderna är högre, eftersom mer material än nödvändigt för 1 m² måste köpas i varje fall. Mängderna, till exempel för skruvar eller folie och isoleringstejp, sätts i perspektiv när m² växer. Prisklassen skiljer sig också beroende på vilken typ av gipsskiva som valts. Ju högre krav (impregnering, ljudisolering, brandskydd), desto högre individuella priser.